Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2019 - 07.02.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Cs-137 | 0,078 | Bq/l |
28.08.2018 - 28.08.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Cs-134 | < 0,078 | Bq/l |
06.08.2018 - 06.08.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Cs-134 | < 0,078 | Bq/l |
18.06.2019 - 18.06.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Ru-103 | < 0,078 | Bq/kg(FM) |
05.11.2018 - 05.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Pfaffenhofen a.d. Ilm, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Cs-134 | < 0,078 | Bq/kg(FM) |
03.07.2019 - 03.07.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Ru-103 | < 0,078 | Bq/l |
22.01.2019 - 22.01.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ru-103 | < 0,078 | Bq/l |
01.07.2019 - 01.07.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Apfel | Ru-103 | < 0,078 | Bq/kg(FM) |
03.06.2019 - 03.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Cs-134 | < 0,077 | Bq/kg(FM) |
26.11.2018 - 26.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Cs-134 | < 0,077 | Bq/l |
24.04.2019 - 24.04.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Cs-134 | < 0,077 | Bq/l |
03.12.2018 - 03.12.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ru-103 | < 0,077 | Bq/l |
04.04.2019 - 04.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Flüssige Rückstände aus Rauchgaswäsche | Co-60 | < 0,077 | Bq/l |
07.11.2018 - 07.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Co-60 | < 0,077 | Bq/l |
03.06.2019 - 03.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Ru-103 | < 0,077 | Bq/kg(FM) |
02.07.2019 - 02.07.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Zucchini | Cs-134 | < 0,077 | Bq/kg(FM) |
17.01.2019 - 17.01.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Coburg, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Cs-134 | < 0,077 | Bq/l |
11.10.2018 - 11.10.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,077 | Bq/l |
19.06.2019 - 19.06.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Co-60 | < 0,077 | Bq/kg(FM) |
17.01.2019 - 17.01.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Rindfleisch | Cs-134 | < 0,077 | Bq/kg(FM) |
18.04.2019 - 18.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Rindfleisch | Cs-134 | < 0,077 | Bq/kg(FM) |
06.02.2019 - 06.02.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Rindfleisch | Cs-134 | < 0,077 | Bq/kg(FM) |
19.10.2018 - 19.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | K-40 | < 0,077 | Bq/l |
21.01.2019 - 21.01.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Schweinefleisch | Cs-134 | < 0,077 | Bq/kg(FM) |
01.07.2019 - 30.09.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,077 | Bq/l |
18.03.2019 - 18.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Cs-134 | < 0,077 | Bq/l |
18.02.2019 - 18.02.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Cs-137 | < 0,077 | Bq/l |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Sr-90 | 0,077 | Bq/kg(FM) |
16.08.2018 - 16.08.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | K-40 | < 0,077 | Bq/l |
05.06.2019 - 05.06.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Cs-134 | < 0,077 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.