Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2019 - 27.06.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 730 | Bq/kg |
06.12.2018 - 06.12.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 730 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 730 | Bq/kg(TM) |
20.12.2018 - 20.12.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 730 | Bq/kg(TM) |
28.08.2019 - 28.08.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 740 | Bq/kg |
25.02.2019 - 25.02.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 750 | Bq/kg(TM) |
01.06.2019 - 01.06.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Gras | K-40 | 750 | Bq/kg(TM) |
23.09.2019 - 23.09.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 750 | Bq/kg |
05.08.2019 - 05.08.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 750 | Bq/kg |
27.08.2019 - 27.08.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 760 | Bq/kg(TM) |
22.08.2019 - 22.08.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 760 | Bq/kg(TM) |
02.06.2019 - 02.06.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 760 | Bq/kg(TM) |
03.12.2018 - 03.12.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 760 | Bq/kg(TM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 770 | Bq/kg(TM) |
13.08.2019 - 13.08.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Rhön-Grabfeld, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 770 | Bq/kg(TM) |
01.06.2019 - 01.06.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 770 | Bq/kg(TM) |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 770 | Bq/kg(TM) |
01.10.2019 - 01.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 780 | Bq/kg |
05.11.2018 - 05.11.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 780 | Bq/kg(TM) |
08.08.2019 - 08.08.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 780 | Bq/kg(TM) |
10.09.2019 - 10.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 790 | Bq/kg(TM) |
15.02.2019 - 15.02.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 790 | Bq/kg(TM) |
24.01.2019 - 24.01.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Cs-137 | 790 | Bq/kg |
26.06.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 790 | Bq/kg(TM) |
14.03.2019 - 14.03.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
09.09.2019 - 09.09.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
15.01.2019 - 08.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 800 | Bq/kg(TM) |
02.11.2018 - 02.11.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
20.03.2019 - 20.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
05.08.2019 - 05.08.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 810 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.