Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2021 - 14.01.2021 |
KKI |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Wasservers. Isar-Vils-Gruppe, Brunnen Wolfsbach | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,4E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,2E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 4,6E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,7E-2 | Bq/l | |||||
14.01.2021 - 15.04.2021 |
KKI |
Sediment, A2:7.2 | Isar, Fluß-km 60 | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,6E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,7E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | I-131 | 8,7E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,0E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
14.01.2021 - 15.04.2021 |
KKI |
Sediment, A2:7.2 | Kühlwasser Einlaufbauwerk KKI 1 | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,2E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 2,6E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,7E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
13.01.2021 - 13.01.2021 |
KGG |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Tiefbrunnen KRB II | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,4E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,9E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,4E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 4,5E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 3,9E-2 | Bq/l | |||||
13.01.2021 - 14.04.2021 |
KGG |
Sediment, A2:7.2 | Sedimentsammler Donaubrücke Offingen | Sedimente in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 8,6E-2 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 7,4E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 5,7E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,3E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
13.01.2021 - 14.04.2021 |
KGG |
Sediment, A2:7.2 | Bereich Kühlwasserentnahme | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,8E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,5E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,6E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,5E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
13.01.2021 - 14.04.2021 |
KGG |
Sediment, A2:7.2 | Flußkilometer 2548, 5 (Stauhaltung Faimingen) | Sedimente in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,2E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 3,1E+2 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.