Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2021 - 12.07.2021 |
FZE |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | NSG Brucker Lache-Ende Hammerbacher Straße | Weide- u. Wiesenbewuchs | Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 7,3E-3 | Bq/kg(FM) |
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,7E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
12.07.2021 - 12.07.2021 |
FZE |
Boden, A2:3.0 | NSG Brucker Lache-Ende Hammerbacher Straße | Freizeitflächenböden | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 8,1E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 2,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 2,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,1E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 9,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
12.07.2021 - 12.07.2021 |
FZE |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | Paul-Gossen-Brücke - Jäckelstraße (Bahngelände) | Weide- u. Wiesenbewuchs | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 2,4E-3 | Bq/kg(FM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 2,7E-3 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 1,5E-3 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 4,3E-3 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 2,6E-3 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,7E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 2,8E-3 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,8E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
12.07.2021 - 12.07.2021 |
FZE |
Boden, A2:3.0 | Paul-Gossen-Brücke - Jäckelstraße (Bahngelände) | Freizeitflächenböden | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,0E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 6,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 4,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 2,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 3,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,6E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 8,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,8E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
12.07.2021 - 12.07.2021 |
FZE |
Pflanzen/Bewuchs, A1:4.0 | Wiese südlich Bau 51, 110 Grad zum Kamin von Bau34 | Weide- u. Wiesenbewuchs | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,5E-2 | Bq/kg(FM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,7E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 1,4E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 3,3E-2 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.