Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2022 - 21.07.2022 |
KGG |
Pflanzen/Bewuchs, A1:4.0 | Gehöft im Sektor 1 | Weide- u. Wiesenbewuchs | Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,9E-1 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,3E+2 | Bq/kg(FM) | |||||
12.07.2022 - 12.07.2022 |
KKG |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | Messstation Röthlein - Sportplatzanlage | Weide- u. Wiesenbewuchs | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 4,9E-1 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 4,7E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 5,5E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,0E+2 | Bq/kg(FM) | |||||
12.07.2022 - 12.07.2022 |
KKG |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | Bewirtschaftetes Gebiet westl. von KKG-Gelände | Weide- u. Wiesenbewuchs | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 6,7E-1 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 6,8E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 6,8E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,0E+2 | Bq/kg(FM) | |||||
12.07.2022 - 12.07.2022 |
KKG |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | Anwesen im Sektor 8 | Weide- u. Wiesenbewuchs | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 4,0E-1 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,1E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 4,0E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,0E+2 | Bq/kg(FM) | |||||
08.07.2022 - 08.07.2022 |
KGG |
Pflanzen/Bewuchs, A1:4.0 | Landwirtschaftlicher Betrieb im Sektor 11 | Weide- u. Wiesenbewuchs | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 9,2E-2 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 7,6E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,7E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,1E+2 | Bq/kg(FM) | |||||
14.10.2021 - 14.10.2021 |
KKI |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | Schlegelberg bei Niederaichbach | Weide- u. Wiesenbewuchs | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 4,1E-2 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,4E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,0E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,2E+2 | Bq/kg(FM) | |||||
14.10.2021 - 14.10.2021 |
KKI |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | Messstation Niederaichbach | Weide- u. Wiesenbewuchs | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,8E-2 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,7E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 4,7E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,0E+1 | Bq/kg(FM) | |||||
14.10.2021 - 14.10.2021 |
KKI |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | KKI 2 Zaun West | Weide- u. Wiesenbewuchs | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,7E-2 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,7E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,5E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 8,4E+1 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.