Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2022 - 12.07.2022 |
KKG |
Sediment, A2:7.2 | Bereich Kühlwasserentnahme ca. Fluß-km. 324 | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,4E+1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,5E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
19.10.2021 - 11.01.2022 |
KKG |
Sediment, A2:7.2 | Bereich Kühlwasserentnahme ca. Fluß-km. 324 | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,2E+0 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,2E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,4E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,9E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
13.07.2021 - 19.10.2021 |
KKG |
Sediment, A2:7.2 | Bereich Kühlwasserentnahme ca. Fluß-km. 324 | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,2E+0 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,2E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,6E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,5E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
14.04.2021 - 13.07.2021 |
KKG |
Sediment, A2:7.2 | Bereich Kühlwasserentnahme ca. Fluß-km. 324 | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,0E+0 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,1E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,3E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,2E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
11.01.2021 - 14.04.2021 |
KKG |
Sediment, A2:7.2 | Bereich Kühlwasserentnahme ca. Fluß-km. 324 | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,1E+0 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,2E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,1E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 6,5E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
12.10.2022 - 11.01.2023 |
KGG |
Sediment, A2:7.2 | Bereich Kühlwasserentnahme | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,5E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 5,9E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 4,6E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
06.07.2022 - 12.10.2022 |
KGG |
Sediment, A2:7.2 | Bereich Kühlwasserentnahme | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,8E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,7E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,4E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 3,1E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
06.04.2022 - 06.07.2022 |
KGG |
Sediment, A2:7.2 | Bereich Kühlwasserentnahme | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,2E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,9E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 4,2E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,8E+2 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.