Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2022 - 01.08.2022 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,6E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | U-234 | < 7,5E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 7,0E-4 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,6E-3 | Bq/l | |||||
01.08.2022 - 01.08.2022 |
FZE |
Schlamm aus Abwässern, A2:7.2 | Kläranlage Stadt Erlangen | Klärschlamm | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 9,4E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 4,1E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 3,9E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 7,8E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,7E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 9,8E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,7E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
27.07.2022 - 27.07.2022 |
FZE |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | NSG Brucker Lache-Ende Hammerbacher Straße | Weide- u. Wiesenbewuchs | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 2,1E-2 | Bq/kg(FM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,6E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 8,5E-3 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 3,7E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 4,3E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 9,5E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 2,0E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,1E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
27.07.2022 - 27.07.2022 |
FZE |
Boden, A2:3.0 | NSG Brucker Lache-Ende Hammerbacher Straße | Freizeitflächenböden | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 7,6E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 6,2E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 1,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 3,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 3,9E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 6,4E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 4,7E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 6,7E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
27.07.2022 - 27.07.2022 |
FZE |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | Paul-Gossen-Brücke - Jäckelstraße (Bahngelände) | Weide- u. Wiesenbewuchs | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 4,4E-2 | Bq/kg(FM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 3,8E-2 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.