Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2021 - 07.10.2021 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,0E+2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 5,5E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,1E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
30.06.2021 - 30.09.2021 |
FZE |
Niederschlag Monat, A1:2.0 | Wiese südlich Bau 51, 110 Grad zum Kamin von Bau34 | nasse Niederschläge (Deposition) | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 2,3E-1 | Bq/m² |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 5,0E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 7,1E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,0E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 2,3E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | < 1,9E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | < 1,5E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,7E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | < 1,4E-1 | Bq/m² | |||||
15.06.2021 - 15.06.2021 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,5E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 2,0E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 1,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,0E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,1E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,1E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,5E-2 | Bq/l | |||||
15.06.2021 - 15.06.2021 |
FZE |
Schlamm aus Abwässern, A2:7.2 | Kläranlage Stadt Erlangen | Klärschlamm | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 9,6E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 9,9E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 5,9E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 7,2E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,5E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 9,8E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,7E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
16.04.2021 - 12.07.2021 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | 1,2E+0 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,8E-1 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.