Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2022 - 10.01.2023 |
FRM II |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Isar, Flußkilometer 130,3 (unterhalb FRM-Einleitung) | Wasser in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,5E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,9E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,1E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,0E-2 | Bq/l | |||||
11.01.2022 - 10.01.2023 |
FRM II |
Sediment, A2:7.2 | Isar, Flußkilometer 130,0 (oberhalb Einmündung Mühlbach) | Sediment in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 4,2E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 6,7E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 3,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 8,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 9,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,1E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,1E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
31.12.2021 - 31.12.2022 |
FRM II |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Reaktorgelände, Brunnen Gm17 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,0E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,5E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,5E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 8,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 3,7E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,0E-2 | Bq/l | |||||
31.12.2021 - 31.12.2022 |
FRM II |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Isar, Flußkilometer 130,3 (unterhalb FRM-Einleitung) | Wasser in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,6E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,7E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,9E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,6E-2 | Bq/l | |||||
31.12.2021 - 31.12.2022 |
FRM II |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Reaktorgelände,Brunnen G5 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,6E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 2,0E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,1E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,8E-3 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.