Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2022 - 30.06.2022 |
FZE |
Niederschlag Monat, A1:2.0 | Wiese südlich Bau 51, 110 Grad zum Kamin von Bau34 | nasse Niederschläge (Deposition) | Alpha-Spektrometrie | U-234 | < 1,4E-1 | Bq/m² |
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,5E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | < 1,1E-1 | Bq/m² | |||||
10.02.2022 - 10.11.2022 |
FRM II |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Trinkwasserbrunnen TB1 o. TB2 (TW von Zweckverband Freising) | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,4E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 4,5E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 1,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 6,2E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 3,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,8E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,9E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,8E-2 | Bq/l | |||||
11.01.2022 - 20.12.2022 |
FRM II |
Sediment, A2:7.2 | Isar, Flußkilometer 124,6 (Grünecker Brücke) | Sediment in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 2,8E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 9,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 2,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 4,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 4,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,2E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,1E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,2E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
11.01.2022 - 20.12.2022 |
FRM II |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Isar, Flußkilometer 124,6 (Grünecker Brücke) | Wasser in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,4E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 4,5E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 1,4E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 5,6E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 4,0E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 8,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 2,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 6,5E-3 | Bq/l | |||||
11.01.2022 - 10.01.2023 |
FRM II |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Isar, Flußkilometer 130,3 (unterhalb FRM-Einleitung) | Wasser in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 3,8E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 6,0E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 2,0E-3 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.