Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 - 01.06.2022 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,1E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,7E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,0E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,8E-2 | Bq/l | |||||
01.06.2022 - 01.06.2022 |
FZE |
Schlamm aus Abwässern, A2:7.2 | Kläranlage Stadt Erlangen | Klärschlamm | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,0E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,5E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 8,8E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 6,4E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 8,9E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,7E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,8E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
04.04.2022 - 05.07.2022 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 52 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | U-234 | 3,9E+1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,6E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,5E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
04.04.2022 - 05.07.2022 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | 3,5E+0 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 9,9E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | 1,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | 8,9E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 9,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 7,6E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 5,2E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 8,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 5,5E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
31.03.2022 - 30.06.2022 |
FZE |
Niederschlag Monat, A1:2.0 | Wiese südlich Bau 51, 110 Grad zum Kamin von Bau34 | nasse Niederschläge (Deposition) | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 7,3E-2 | Bq/m² |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 3,2E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 4,7E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 7,3E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,8E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | < 1,4E-1 | Bq/m² |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.