Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2022 - 10.01.2023 |
FZE |
Sediment, A2:7.2 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | 2,0E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 2,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,9E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 9,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,9E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
05.07.2022 - 06.10.2022 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 52 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,7E+1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,1E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
05.07.2022 - 06.10.2022 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | 1,6E+0 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | 1,5E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | 3,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 3,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 6,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,5E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 7,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,5E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
30.06.2022 - 29.09.2022 |
FZE |
Niederschlag Monat, A1:2.0 | Wiese südlich Bau 51, 110 Grad zum Kamin von Bau34 | nasse Niederschläge (Deposition) | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,2E-1 | Bq/m² |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 8,3E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 9,5E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,2E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 2,8E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | < 2,6E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | < 2,3E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 2,5E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | < 2,0E-1 | Bq/m² | |||||
01.06.2022 - 01.06.2022 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 5,1E-4 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 3,1E-4 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 2,9E-4 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,8E-3 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.