Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2022 - 27.07.2022 |
FZE |
Boden, A1:3.0 | Wiese südlich Bau 51, 110 Grad zum Kamin von Bau34 | Freizeitflächenböden | Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 5,0E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,4E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 8,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,6E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
27.07.2022 - 27.07.2022 |
FZE |
Pflanzen/Bewuchs, A1:4.0 | Anlagenzaun, 300 Grad zum Kamin von Bau 34 | Weide- u. Wiesenbewuchs | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 7,3E-2 | Bq/kg(FM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 2,9E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 3,8E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,3E+0 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,3E+0 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 6,8E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 3,9E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 4,3E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 5,9E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 4,0E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
27.07.2022 - 27.07.2022 |
FZE |
Boden, A1:3.0 | Anlagenzaun, 300 Grad zum Kamin von Bau 34 | Freizeitflächenböden | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,0E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 4,6E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 5,7E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 9,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 2,1E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | < 3,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 2,9E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 7,3E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 4,9E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 7,8E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
05.07.2022 - 10.01.2023 |
FZE |
Sediment, A2:7.2 | Sedimentsammler Bau 52 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,6E+1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,3E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,2E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
05.07.2022 - 10.01.2023 |
FZE |
Sediment, A2:7.2 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | 5,2E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 3,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.