Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2023 - 09.07.2023 |
FZE |
Pflanzen/Bewuchs, A1:4.0 | Parkhaus | Weide- u. Wiesenbewuchs | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,8E-2 | Bq/kg(FM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,8E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 1,8E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 3,7E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 2,3E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 1,6E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 3,3E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,2E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,6E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,5E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
09.07.2023 - 09.07.2023 |
FZE |
Boden, A1:3.0 | Parkhaus | Freizeitflächenböden | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,6E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 2,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 1,9E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,7E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 1,7E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 7,4E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,2E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 6,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,2E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
09.07.2023 - 09.07.2023 |
FZE |
Pflanzen/Bewuchs, A1:4.0 | Anlagenzaun, 300 Grad zum Kamin von Bau 34 | Weide- u. Wiesenbewuchs | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 2,0E-2 | Bq/kg(FM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 2,3E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 2,3E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 4,8E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 2,8E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 9,0E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 3,0E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 3,9E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 3,7E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 3,5E-1 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.