Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2021 - 04.08.2021 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,6E-3 | Bq/l |
15.06.2021 - 15.06.2021 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,5E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 2,0E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 1,3E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,0E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,2E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,9E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | I-131 | 7,0E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 8,5E-1 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,0E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,1E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,1E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,5E-2 | Bq/l | |||||
02.03.2021 - 02.03.2021 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,0E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 5,5E-4 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 3,1E-4 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,0E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,1E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,9E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | I-131 | 7,5E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 9,1E-1 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,1E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,1E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 4,0E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 9,2E-4 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,5E-2 | Bq/l | |||||
12.07.2022 - 12.07.2022 |
KKG |
Boden, A2:3.0 | Messstation Röthlein - Sportplatzanlage | Ackerböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,6E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,8E+0 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.