Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2021 - 18.06.2021 |
KGG |
Fisch, A2:8.0 | Flußkilometer 2552(Stauhaltung Gundelfingen) | Plötze (Rutilus rutilus) | Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,1E+2 | Bq/kg(FM) |
31.03.2021 - 29.06.2021 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Flußkilometer 2552(Stauhaltung Gundelfingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,2E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,5E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,0E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 4,4E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,1E-1 | Bq/l | |||||
31.03.2021 - 30.06.2021 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Flußkilometer 2552(Stauhaltung Gundelfingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,2E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,2E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,7E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,9E-1 | Bq/l | |||||
31.12.2020 - 31.03.2021 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Flußkilometer 2552(Stauhaltung Gundelfingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,3E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,5E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,0E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 4,6E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,3E-1 | Bq/l | |||||
31.12.2020 - 31.03.2021 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Flußkilometer 2552(Stauhaltung Gundelfingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,2E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 4,0E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,8E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 5,2E-1 | Bq/l | |||||
13.10.2022 - 13.10.2022 |
KKI |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Wasservers. Isar-Vils-Gruppe, Brunnen Wolfsbach | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,1E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,3E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,2E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,1E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 6,2E-2 | Bq/l | |||||
13.07.2022 - 13.07.2022 |
KKI |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Wasservers. Isar-Vils-Gruppe, Brunnen Wolfsbach | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,4E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,3E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,2E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 3,4E-2 | Bq/l | |||||
07.04.2022 - 07.04.2022 |
KKI |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Wasservers. Isar-Vils-Gruppe, Brunnen Wolfsbach | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,5E-3 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.