Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2021 - 14.10.2021 |
KKI |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Wasservers. Isar-Vils-Gruppe, Brunnen Wolfsbach | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | H3-Bestimmung | H-3 | < 5,1E+0 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,2E-2 | Bq/l | |||||
15.07.2021 - 15.07.2021 |
KKI |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Wasservers. Isar-Vils-Gruppe, Brunnen Wolfsbach | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,9E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,4E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,1E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 4,4E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,3E-2 | Bq/l | |||||
15.04.2021 - 15.04.2021 |
KKI |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Wasservers. Isar-Vils-Gruppe, Brunnen Wolfsbach | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,4E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,8E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,4E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 4,6E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 6,0E-2 | Bq/l | |||||
14.01.2021 - 14.01.2021 |
KKI |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Wasservers. Isar-Vils-Gruppe, Brunnen Wolfsbach | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,1E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,4E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,2E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 4,6E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,7E-2 | Bq/l | |||||
08.10.2020 - 08.10.2020 |
KKI |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Wasservers. Isar-Vils-Gruppe, Brunnen Wolfsbach | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 5,2E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,2E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 5,0E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 4,6E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,0E-1 | Bq/l | |||||
09.07.2020 - 09.07.2020 |
KKI |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Wasservers. Isar-Vils-Gruppe, Brunnen Wolfsbach | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,6E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,3E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 4,6E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 2,8E-2 | Bq/l | |||||
09.04.2020 - 09.04.2020 |
KKI |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Wasservers. Isar-Vils-Gruppe, Brunnen Wolfsbach | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,4E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,4E-3 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.