Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2022 - 30.11.2022 |
FZE |
Schlamm aus Abwässern, A2:7.2 | Kläranlage Stadt Erlangen | Klärschlamm | Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 2,2E+0 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | I-131 | 2,1E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,1E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,5E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 9,8E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,6E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 9,5E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,7E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
06.10.2022 - 10.01.2023 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 52 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 5,5E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 4,5E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 7,8E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,6E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 4,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 6,8E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 5,2E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
06.10.2022 - 10.01.2023 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Gamma-Spektrometrie | Ag-108m | 8,5E+0 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Am-241 | 1,5E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | 1,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 9,2E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | 2,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 4,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,7E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,7E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Mn-54 | < 6,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | 5,9E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 3,5E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Sb-125 | 2,3E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 5,3E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,4E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,2E+0 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.