Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2022 - 27.07.2022 |
FZE |
Boden, A2:3.0 | NSG Brucker Lache-Ende Hammerbacher Straße | Freizeitflächenböden | Alpha-Spektrometrie | U-234 | 6,4E+0 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 4,7E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 6,7E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
27.07.2022 - 27.07.2022 |
FZE |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | Paul-Gossen-Brücke - Jäckelstraße (Bahngelände) | Weide- u. Wiesenbewuchs | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 4,4E-2 | Bq/kg(FM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 3,8E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 4,3E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,2E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 9,6E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 7,9E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,8E+2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 2,9E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 4,5E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 9,4E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 4,3E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 9,0E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
27.07.2022 - 27.07.2022 |
FZE |
Boden, A2:3.0 | Paul-Gossen-Brücke - Jäckelstraße (Bahngelände) | Freizeitflächenböden | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,0E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 1,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 4,9E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 6,4E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 2,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 4,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,4E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 8,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,6E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
27.07.2022 - 27.07.2022 |
FZE |
Pflanzen/Bewuchs, A1:4.0 | Wiese südlich Bau 51, 110 Grad zum Kamin von Bau34 | Weide- u. Wiesenbewuchs | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,3E-1 | Bq/kg(FM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 4,3E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 1,3E-1 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.