Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 - 12.07.2021 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 3,1E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 5,6E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 1,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,9E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 2,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 3,1E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
15.04.2021 - 11.07.2021 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 52 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 8,1E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 3,9E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 2,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 3,8E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
31.03.2021 - 30.06.2021 |
FZE |
Niederschlag Monat, A1:2.0 | Wiese südlich Bau 51, 110 Grad zum Kamin von Bau34 | nasse Niederschläge (Deposition) | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,2E-1 | Bq/m² |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 5,4E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 7,0E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,2E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 2,7E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | < 2,0E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | < 1,9E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 2,1E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | < 1,5E-1 | Bq/m² | |||||
02.03.2021 - 02.03.2021 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,0E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 5,5E-4 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 3,1E-4 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,1E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,1E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 4,0E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 9,2E-4 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,5E-2 | Bq/l | |||||
02.03.2021 - 02.03.2021 |
FZE |
Schlamm aus Abwässern, A2:7.2 | Kläranlage Stadt Erlangen | Klärschlamm | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 8,6E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 6,2E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 4,5E-2 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.