Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2021 - 12.07.2021 |
FZE |
Pflanzen/Bewuchs, A1:4.0 | Anlagenzaun, 300 Grad zum Kamin von Bau 34 | Weide- u. Wiesenbewuchs | Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 4,7E-2 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,8E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,8E+2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 3,2E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 2,9E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 6,9E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 8,8E-3 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,0E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,7E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,2E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
12.07.2021 - 12.07.2021 |
FZE |
Boden, A1:3.0 | Anlagenzaun, 300 Grad zum Kamin von Bau 34 | Freizeitflächenböden | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 6,2E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 6,1E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 5,4E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 4,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 4,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,2E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,1E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 1,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 1,4E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 1,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 7,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 4,7E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 8,7E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
31.01.2022 - 31.01.2023 |
KGG |
Luft / Gamma-Ortsdosisleistung, C1.1:1.1 | Anlagenzaun 28 | Neutronen-Ortsdosis | Neutronen-OD | Neutr-OD-Brutto | 9,5E-2 | mSv |
31.01.2022 - 31.01.2023 |
KGG |
Luft / Gamma-Ortsdosisleistung, C1.1:1.1 | Anlagenzaun 28 | Gamma-Ortsdosis | Gamma-OD | Gamma-OD-Brutto | 6,5E-1 | mSv |
31.01.2021 - 31.01.2022 |
KGG |
Luft / Gamma-Ortsdosisleistung, C1.1:1.1 | Anlagenzaun 28 | Neutronen-Ortsdosis | Neutronen-OD | Neutr-OD-Brutto | 1,0E-1 | mSv |
31.01.2021 - 31.01.2022 |
KGG |
Luft / Gamma-Ortsdosisleistung, C1.1:1.1 | Anlagenzaun 28 | Gamma-Ortsdosis | Gamma-OD | Gamma-OD-Brutto | 6,9E-1 | mSv |
30.01.2022 - 18.01.2023 |
FZE |
Luft / Gamma-Ortsdosis, A2:1.1 | Anlagenzaun, Süd-West-Ecke | Gamma-Ortsdosis | Gamma-OD | Gamma-OD-Brutto | 6,3E-1 | mSv |
30.01.2022 - 18.01.2023 |
FZE |
A1:1.1, A1:1.1 | Anlagenzaun, Süd-West-Ecke | Gamma-Ortsdosis | Gamma-OD | Gamma-OD-Brutto | 6,7E-1 | mSv |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.