Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2022 - 12.10.2022 |
KGG |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Tiefbrunnen KRB II | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | H3-Bestimmung | H-3 | < 5,1E+0 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,3E-2 | Bq/l | |||||
12.10.2022 - 12.10.2022 |
KGG |
Nahrungsmittel pflanzl.,Frischgemüse, A2:5.0 | Landwirtschaftlicher Betrieb im Sektor 11 | Blattgemüse, ungeschützter Anbau | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 4,6E-2 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,8E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 4,3E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 8,0E+1 | Bq/kg(FM) | |||||
Sr 90-Bestimmung | Sr-89 | < 9,0E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Sr 90-Bestimmung | Sr-90 | 4,8E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
12.10.2022 - 12.10.2022 |
KKG |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Trinkwasserversorgung Erschließung Weyer | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,1E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,0E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,1E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,9E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,1E-1 | Bq/l | |||||
12.10.2022 - 10.01.2023 |
KKG |
Sediment, A2:7.2 | Staustufe Garstadt Fluß-km. 323.6 | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,2E+0 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,3E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,5E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 6,9E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
12.10.2022 - 10.01.2023 |
KKG |
Sediment, A2:7.2 | Bereich Kühlwasserentnahme ca. Fluß-km. 324 | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,2E+0 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,2E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,3E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,2E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
13.10.2022 - 13.10.2022 |
KKI |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | KKI 2 Zaun West | Weide- u. Wiesenbewuchs | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,6E-2 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,8E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,2E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 9,4E+1 | Bq/kg(FM) | |||||
13.10.2022 - 13.10.2022 |
KKI |
Boden, A2:3.0 | KKI 2 Zaun West | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,2E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,6E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
13.10.2022 - 12.01.2023 |
KKI |
Sediment, A2:7.2 | Kühlwasser Einlaufbauwerk KKI 1 | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,6E-1 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.