Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2022 - 21.07.2022 |
KGG |
Boden, A1:3.0 | Gehöft im Sektor 1 | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 4,8E+1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 3,8E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
08.07.2022 - 08.07.2022 |
KGG |
Boden, A1:3.0 | Landwirtschaftlicher Betrieb im Sektor 11 | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,7E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,6E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,6E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
14.10.2021 - 14.10.2021 |
KKI |
Boden, A2:3.0 | Schlegelberg bei Niederaichbach | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,4E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,5E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,8E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,2E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
14.10.2021 - 14.10.2021 |
KKI |
Boden, A2:3.0 | Messstation Niederaichbach | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 9,8E-2 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,4E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,1E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
14.10.2021 - 14.10.2021 |
KKI |
Boden, A2:3.0 | KKI 2 Zaun West | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,2E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 8,9E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,6E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
13.10.2021 - 13.10.2021 |
KGG |
Boden, A2:3.0 | Meteorologischer Mast | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,4E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 2,9E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,2E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
13.10.2021 - 13.10.2021 |
KGG |
Boden, A2:3.0 | Gehöft im Sektor 7 | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,2E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 4,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 4,2E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
07.10.2021 - 07.10.2021 |
FRM II |
Boden, A1:3.0 | Forschungsgelände, Messpunkt B2, S3 in 170 m Abstand vom Kamin | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,8E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,7E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,5E+2 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.