Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 - 01.06.2022 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,4E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,6E-1 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,1E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,7E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,0E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,8E-2 | Bq/l | |||||
30.11.2021 - 30.11.2021 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 9,0E-4 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,4E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 9,8E-4 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,5E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 9,2E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,4E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,8E-1 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,1E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,1E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,2E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 7,2E-3 | Bq/l | |||||
04.08.2021 - 04.08.2021 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,8E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,6E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 1,6E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,5E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 8,7E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,4E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 3,8E-1 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 5,3E-4 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 7,5E-4 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 3,2E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 8,5E-4 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.