Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2023 - 05.10.2023 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 1,2E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | 2,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 6,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 4,1E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | 5,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 4,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Sb-125 | 2,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 6,3E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 5,7E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 2,5E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 5,5E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
30.11.2022 - 30.11.2022 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 4,2E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 3,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 4,8E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,4E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 8,5E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,4E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | I-131 | 3,3E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 6,4E-1 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,4E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 2,1E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,2E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,2E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 6,3E-3 | Bq/l | |||||
30.11.2022 - 30.11.2022 |
FZE |
Schlamm aus Abwässern, A2:7.2 | Kläranlage Stadt Erlangen | Klärschlamm | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,0E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 9,9E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,9E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,7E-1 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.