Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2019 - 18.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | Sr-90 | 4,1 | Bq/kg(TM) |
07.08.2019 - 07.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Sr-90 | 0,077 | Bq/kg(FM) |
31.07.2019 - 31.07.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Sr-90 | < 0,0039 | Bq/l |
26.07.2019 - 26.07.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberger Land, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Sr-90 | 0,12 | Bq/kg(FM) |
17.07.2019 - 17.07.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,050 | Bq/l |
12.07.2019 - 12.07.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Erlangen-Höchstadt, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Sr-90 | 0,21 | Bq/kg(FM) |
08.07.2019 - 08.07.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkrs. | Deutschland | Kürbis | Sr-90 | 0,021 | Bq/kg(FM) |
03.07.2019 - 03.07.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Mühldorf a. Inn, Landkrs. | Deutschland | Erdbeere | Sr-90 | 0,21 | Bq/kg(FM) |
03.07.2019 - 03.07.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Coburg, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,030 | Bq/l |
01.07.2019 - 01.07.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,053 | Bq/l |
01.07.2019 - 30.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Gesamtnahrung | Sr-90 | 0,054 | Bq/(d*p) |
01.07.2020 - 01.07.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Aschaffenburg, Landkrs. | Deutschland | Zucchini | Ru-103 | < 0,11 | Bq/kg(FM) |
01.07.2020 - 28.09.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,0089 | Bq/l |
01.07.2020 - 23.09.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,0051 | Bq/l |
01.07.2020 - 28.09.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,0087 | Bq/l |
01.07.2020 - 23.09.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,0047 | Bq/l |
01.07.2020 - 01.07.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ru-103 | < 0,11 | Bq/l |
01.07.2020 - 30.09.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Ru-103 | < 4,4 | Bq/kg(TM) |
01.07.2020 - 30.09.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,024 | Bq/l |
01.07.2020 - 30.09.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,030 | Bq/l |
01.07.2020 - 01.07.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkrs. | Deutschland | Tomate | Ru-103 | < 0,10 | Bq/kg(FM) |
01.07.2020 - 01.07.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 0,12 | Bq/kg(FM) |
01.07.2020 - 01.07.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Aschaffenburg, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 0,19 | Bq/kg(FM) |
01.07.2020 - 01.07.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Geflügelfleisch | Ru-103 | < 0,11 | Bq/kg(FM) |
01.07.2020 - 01.07.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Kartoffeln | Ru-103 | < 0,11 | Bq/kg(FM) |
30.06.2020 - 30.06.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 0,21 | Bq/kg(FM) |
30.06.2020 - 30.06.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Gesamtnahrung | Ru-103 | < 0,70 | Bq/(d*p) |
30.06.2020 - 30.06.2020 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Ru-103 | < 0,091 | Bq/kg(FM) |
30.06.2020 - 05.10.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Ru-103 | < 14 | Bq/kg(TM) |
30.06.2020 - 05.10.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Ru-103 | < 7,2 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.