Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Sr-90 | 0,0060 | Bq/l |
| 15.09.2025 - 15.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Co-60 | < 0,0060 | Bq/l |
| 15.01.2026 - 23.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,0060 | Bq/l |
| 18.05.2026 - 18.05.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Ru-103 | < 0,0060 | Bq/l |
| 08.10.2025 - 23.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-134 | < 0,0060 | Bq/l |
| 07.01.2026 - 17.03.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-134 | < 0,0060 | Bq/l |
| 06.05.2026 - 06.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Ru-103 | < 0,0060 | Bq/l |
| 11.12.2025 - 18.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0060 | Bq/l |
| 21.08.2025 - 21.08.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Co-60 | < 0,0061 | Bq/l |
| 15.09.2025 - 15.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Cs-137 | < 0,0061 | Bq/l |
| 24.06.2026 - 24.06.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-134 | < 0,0061 | Bq/l |
| 20.01.2026 - 30.03.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0061 | Bq/l |
| 14.01.2026 - 18.03.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0061 | Bq/l |
| 11.12.2025 - 18.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,0061 | Bq/l |
| 02.09.2025 - 02.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Co-60 | < 0,0061 | Bq/l |
| 25.09.2025 - 25.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Co-60 | < 0,0061 | Bq/l |
| Cs-134 | < 0,0061 | Bq/l | |||||
| 15.09.2025 - 15.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Cs-134 | < 0,0061 | Bq/l |
| 20.10.2025 - 20.10.2025 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Co-60 | < 0,0062 | Bq/l |
| 07.01.2026 - 17.03.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,0062 | Bq/l |
| 11.12.2025 - 11.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Co-60 | < 0,0062 | Bq/l |
| 15.03.2026 - 15.03.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-137 | < 0,0062 | Bq/l |
| 06.05.2026 - 06.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Cs-134 | < 0,0062 | Bq/l |
| 09.12.2025 - 09.12.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Co-60 | < 0,0063 | Bq/l |
| 09.06.2026 - 09.06.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Cs-134 | < 0,0063 | Bq/l |
| 27.05.2026 - 27.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Co-60 | < 0,0063 | Bq/l |
| 09.12.2025 - 09.12.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Cs-134 | < 0,0063 | Bq/l |
| 08.06.2026 - 08.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ru-103 | < 0,0063 | Bq/l |
| 25.11.2025 - 25.11.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-134 | < 0,0063 | Bq/l |
| 04.03.2026 - 04.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-134 | < 0,0063 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.