Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 77 | Bq/kg(TM) |
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 130 | Bq/kg(TM) |
| 19.05.2026 - 19.05.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 240 | Bq/kg(TM) |
| 19.05.2026 - 19.05.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Waldnaab, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 110 | Bq/kg(TM) |
| 19.05.2026 - 19.05.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 300 | Bq/kg(TM) |
| 19.05.2026 - 19.05.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 59 | Bq/kg(TM) |
| 19.05.2026 - 19.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 12 | Bq/kg(FM) |
| 19.05.2026 - 19.05.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 30 | Bq/kg(TM) |
| 19.05.2026 - 19.05.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 160 | Bq/kg(TM) |
| 19.05.2026 - 19.05.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 36 | Bq/kg(TM) |
| 19.05.2026 - 19.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Dachau, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 6,9 | Bq/kg(FM) |
| 19.05.2026 - 19.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 23 | Bq/kg(FM) |
| 18.05.2026 - 18.05.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Kitzingen, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 7,3 | Bq/kg(FM) |
| 18.05.2026 - 18.05.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 11 | Bq/kg(FM) |
| 18.05.2026 - 18.05.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Haßberge, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 5,2 | Bq/kg(FM) |
| 18.05.2026 - 18.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 27 | Bq/kg(FM) |
| 17.05.2026 - 17.05.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 12 | Bq/kg(FM) |
| 17.05.2026 - 17.05.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Freyung-Grafenau, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 15 | Bq/kg(FM) |
| 17.05.2026 - 17.05.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 10 | Bq/kg(FM) |
| 15.05.2026 - 15.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Dachau, Landkrs. | Deutschland | Kopfsalat | Be-7 | 3,7 | Bq/kg(FM) |
| 13.05.2026 - 13.05.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Günzburg, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 38 | Bq/kg(TM) |
| 12.05.2026 - 12.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 13 | Bq/kg(FM) |
| 11.05.2026 - 11.05.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 12 | Bq/kg(FM) |
| 11.05.2026 - 11.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 22 | Bq/kg(FM) |
| 10.05.2026 - 10.05.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Waldnaab, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 13 | Bq/kg(FM) |
| 10.05.2026 - 10.05.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 260 | Bq/kg(TM) |
| 07.05.2026 - 07.05.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | < 3,0 | Bq/kg(TM) |
| 07.05.2026 - 07.05.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 13 | Bq/kg(TM) |
| 06.05.2026 - 06.05.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 4,6 | Bq/kg(FM) |
| 06.05.2026 - 06.05.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 84 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.