Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2019 - 02.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 230 | Bq/kg(TM) |
14.11.2019 - 14.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 230 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | K-40 | 230 | Bq/kg(TM) |
25.09.2019 - 25.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | K-40 | 230 | Bq/kg(TM) |
03.12.2019 - 03.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 230 | Bq/kg(TM) |
13.08.2019 - 03.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 230 | Bq/kg(TM) |
21.11.2019 - 21.11.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 230 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg-Sulzbach, Landkrs. | Deutschland | Blätter | K-40 | 230 | Bq/kg(TM) |
18.05.2020 - 18.05.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 230 | Bq/kg(TM) |
13.03.2020 - 13.03.2020 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 230 | Bq/kg(TM) |
13.05.2020 - 13.05.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 220 | Bq/kg(TM) |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
20.10.2019 - 20.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 220 | Bq/kg(TM) |
18.07.2019 - 18.07.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Schrote | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
25.09.2019 - 25.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
10.09.2019 - 10.09.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
20.08.2019 - 20.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Schrote | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
27.10.2019 - 27.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Blätter | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
01.10.2019 - 01.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | K-40 | 220 | Bq/kg(FM) |
03.12.2019 - 17.03.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
07.11.2019 - 07.11.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
22.06.2019 - 22.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
13.05.2020 - 13.05.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | G-Alpha | 220 | Bq/kg(TM) |
10.10.2019 - 21.11.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 220 | Bq/kg(TM) |
17.03.2020 - 24.06.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 220 | Bq/kg(TM) |
23.03.2020 - 12.06.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 210 | Bq/kg(TM) |
19.05.2020 - 19.05.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 210 | Bq/kg(FM) |
17.03.2020 - 24.06.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 210 | Bq/kg(TM) |
15.07.2019 - 15.07.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.