Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2018 - 22.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Sr-90 | 0,0092 | Bq/l |
15.07.2018 - 30.09.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0092 | Bq/l |
09.10.2018 - 12.12.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,0092 | Bq/l |
08.04.2019 - 17.06.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,0092 | Bq/l |
08.08.2018 - 08.08.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-234 | 0,0092 | Bq/l |
25.06.2018 - 25.06.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | I-131 | < 0,0093 | Bq/l |
06.05.2019 - 06.05.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,0093 | Bq/l |
02.01.2019 - 01.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,0093 | Bq/l |
10.10.2018 - 17.12.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | U-235 | < 0,0093 | Bq/l |
19.02.2019 - 19.02.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-137 | < 0,0094 | Bq/l |
18.02.2019 - 18.02.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-238 | 0,0094 | Bq/l |
13.03.2019 - 13.03.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Cs-137 | < 0,0094 | Bq/l |
27.06.2018 - 27.06.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Cs-134 | < 0,0094 | Bq/l |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,0094 | Bq/l |
09.07.2018 - 24.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,0094 | Bq/l |
08.10.2018 - 08.10.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Reinwasser aus Mischrohwasser | Co-60 | < 0,0094 | Bq/l |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-134 | < 0,0094 | Bq/l |
08.01.2019 - 25.03.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0094 | Bq/l |
27.06.2018 - 27.06.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Co-60 | < 0,0094 | Bq/l |
10.07.2018 - 24.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,0094 | Bq/l |
08.10.2018 - 08.10.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Reinwasser aus Mischrohwasser | Cs-137 | < 0,0095 | Bq/l |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-137 | < 0,0095 | Bq/l |
10.07.2018 - 24.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0095 | Bq/l |
08.01.2019 - 25.03.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-134 | < 0,0095 | Bq/l |
22.11.2018 - 22.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-234 | 0,0095 | Bq/l |
27.06.2018 - 27.06.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Cs-137 | < 0,0095 | Bq/l |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ru-103 | < 0,0095 | Bq/l |
25.06.2018 - 19.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,0095 | Bq/l |
01.04.2019 - 30.06.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0095 | Bq/l |
10.10.2018 - 10.12.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,0095 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.