Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 65 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 140 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 84 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 170 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 23 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 100 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg-Sulzbach, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 85 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 130 | Bq/kg(TM) |
23.10.2019 - 23.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Rhön-Grabfeld, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 7,0 | Bq/kg(FM) |
23.10.2019 - 23.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | < 0,95 | Bq/kg(FM) |
20.10.2019 - 20.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Coburg, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 41 | Bq/kg(TM) |
20.10.2019 - 20.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 220 | Bq/kg(TM) |
20.10.2019 - 20.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 67 | Bq/kg(TM) |
20.10.2019 - 20.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 240 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 370 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 120 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 310 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Straubing-Bogen, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 67 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Freyung-Grafenau, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 940 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Straubing-Bogen, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 180 | Bq/kg(TM) |
16.10.2019 - 16.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Landsberg am Lech, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 0,83 | Bq/kg(FM) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Erding, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | < 0,79 | Bq/kg(FM) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Be-7 | 3,1 | Bq/kg(FM) |
14.10.2019 - 14.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche | Be-7 | 40 | Bq/kg(TM) |
14.10.2019 - 14.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | Be-7 | 60 | Bq/kg(TM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Chinakohl | Be-7 | 17 | Bq/kg(FM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Birne | Be-7 | 1,1 | Bq/kg(FM) |
11.10.2019 - 11.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Apfel | Be-7 | 1,5 | Bq/kg(FM) |
10.10.2019 - 21.11.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 220 | Bq/kg(TM) |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 14 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.