Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2019 - 28.03.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 49 | Bq/kg(TM) |
01.01.2019 - 31.03.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 380 | Bq/kg(TM) |
31.12.2018 - 01.04.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 660 | Bq/kg(TM) |
17.12.2018 - 21.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 96 | Bq/kg(TM) |
17.12.2018 - 21.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 43 | Bq/kg(TM) |
17.12.2018 - 17.12.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 10 | Bq/kg(TM) |
11.12.2018 - 11.12.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 430 | Bq/kg(TM) |
05.12.2018 - 05.12.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 5,7 | Bq/kg(FM) |
03.12.2018 - 03.12.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 37 | Bq/kg(TM) |
29.11.2018 - 25.03.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 180 | Bq/kg(TM) |
28.11.2018 - 28.11.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 110 | Bq/kg(TM) |
28.11.2018 - 28.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 220 | Bq/kg(TM) |
28.11.2018 - 28.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | Be-7 | 13 | Bq/kg(TM) |
28.11.2018 - 28.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | Be-7 | 24 | Bq/kg(TM) |
26.11.2018 - 26.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 230 | Bq/kg(TM) |
26.11.2018 - 26.11.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 23 | Bq/kg(TM) |
22.11.2018 - 22.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 12 | Bq/kg(TM) |
21.11.2018 - 21.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 16 | Bq/kg(TM) |
21.11.2018 - 21.11.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 140 | Bq/kg(TM) |
20.11.2018 - 20.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 37 | Bq/kg(TM) |
20.11.2018 - 20.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 120 | Bq/kg(TM) |
20.11.2018 - 20.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 120 | Bq/kg(TM) |
19.11.2018 - 19.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 34 | Bq/kg(TM) |
15.11.2018 - 15.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 30 | Bq/kg(TM) |
15.11.2018 - 15.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 23 | Bq/kg(TM) |
15.11.2018 - 15.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 38 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 22 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 17 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 19 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | 0,038 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.