Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2019 - 09.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Haßberge, Landkrs. | Deutschland | Karpfen (Cyprinus carpio) | Ce-144 | < 0,56 | Bq/kg(FM) |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Renke - Maräne - Felchen (Coregonus sp.) | Ce-144 | < 0,56 | Bq/kg(FM) |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Plötze (Rutilus rutilus) | Ce-144 | < 1,1 | Bq/kg(FM) |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Flussbarsch (Perca fluviatilis) | Ce-144 | < 0,91 | Bq/kg(FM) |
09.10.2019 - 10.12.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,057 | Bq/l |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Klärschlamm | Ce-144 | < 4,9 | Bq/kg(TM) |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Ce-144 | < 0,49 | Bq/l |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 8,8 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,62 | Bq/l |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 3,4 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,58 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 10.12.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,032 | Bq/l |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,032 | Bq/l |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Krause Glucke (Sparassis crispa) | Ce-144 | < 1,6 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ce-144 | < 3,4 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Orangeroter Graustieltäubling (Russula decolorans) | Ce-144 | < 1,3 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ce-144 | < 1,7 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Sandröhrling (Suillus variegatus) | Ce-144 | < 2,1 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 2,0 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Rotfußröhrling (Xerocomus chrysenteron) | Ce-144 | < 5,0 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Birken-Rotkappe (Leccinum testaceoscabrum) | Ce-144 | < 2,1 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Butterpilz (Suillus luteus) | Ce-144 | < 3,5 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 1,6 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 08.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Dachau, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,66 | Bq/kg(FM) |
08.10.2019 - 17.12.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,060 | Bq/l |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,56 | Bq/l |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Lichtenfels, Landkrs. | Deutschland | Hallimasch (Armillariella mellea) | Ce-144 | < 6,7 | Bq/kg(FM) |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Lichtenfels, Landkrs. | Deutschland | Hallimasch (Armillariella mellea) | Ce-144 | < 3,2 | Bq/kg(FM) |
07.10.2019 - 07.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Gesamtnahrung | Ce-144 | < 1,2 | Bq/(d*p) |
07.10.2019 - 18.12.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,021 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.