Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2019 - 27.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Ce-144 | < 3,1 | Bq/kg(TM) |
27.10.2019 - 27.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ce-144 | < 3,1 | Bq/kg(TM) |
27.10.2019 - 27.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ce-144 | < 1,9 | Bq/kg(TM) |
27.10.2019 - 27.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Blätter | Ce-144 | < 2,0 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Ce-144 | < 3,1 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ce-144 | < 2,5 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Ce-144 | < 1,4 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ce-144 | < 2,6 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Ce-144 | < 1,5 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ce-144 | < 1,9 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg-Sulzbach, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ce-144 | < 2,8 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Ce-144 | < 2,6 | Bq/kg(TM) |
25.10.2019 - 25.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Dingolfing-Landau, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,78 | Bq/kg(FM) |
24.10.2019 - 24.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 15 | Bq/kg(FM) |
24.10.2019 - 24.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,66 | Bq/kg(FM) |
23.10.2019 - 23.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Rhön-Grabfeld, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,93 | Bq/kg(FM) |
23.10.2019 - 23.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Rhön-Grabfeld, Landkrs. | Deutschland | Apfel | Ce-144 | < 0,84 | Bq/kg(FM) |
23.10.2019 - 23.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ce-144 | < 0,70 | Bq/kg(FM) |
23.10.2019 - 23.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,99 | Bq/l |
22.10.2019 - 22.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Aschaffenburg, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 1,5 | Bq/kg(FM) |
22.10.2019 - 22.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth, Landkrs. | Deutschland | Wildpilzmischungen | Ce-144 | < 9,0 | Bq/kg(FM) |
22.10.2019 - 22.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,054 | Bq/l |
22.10.2019 - 22.10.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,97 | Bq/l |
22.10.2019 - 22.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Main-Spessart, Landkrs. | Deutschland | Rotfußröhrling (Xerocomus chrysenteron) | Ce-144 | < 1,1 | Bq/kg(FM) |
22.10.2019 - 22.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ce-144 | < 0,75 | Bq/l |
22.10.2019 - 22.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kulmbach, Landkrs. | Deutschland | Gesamtnahrung | Ce-144 | < 1,1 | Bq/(d*p) |
22.10.2019 - 22.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 2,3 | Bq/kg(FM) |
21.10.2019 - 21.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Kitzingen, Landkrs. | Deutschland | Wiesenchampignon (Agaricus camprestris) | Ce-144 | < 3,1 | Bq/kg(FM) |
21.10.2019 - 21.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Kitzingen, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ce-144 | < 1,6 | Bq/kg(FM) |
21.10.2019 - 21.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Rhön-Grabfeld, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ce-144 | < 0,88 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.