Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2018 - 28.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | Be-7 | 13 | Bq/kg(TM) |
24.09.2018 - 24.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 13 | Bq/kg(FM) |
02.08.2018 - 02.08.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Pfaffenhofen a.d. Ilm, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Be-7 | 13 | Bq/kg(TM) |
21.11.2018 - 21.11.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | U-235 | < 13 | Bq/kg(TM) |
12.09.2018 - 12.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | Cs-137 | 13 | Bq/kg(TM) |
26.06.2018 - 26.06.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Erding, Landkrs. | Russische Föderation | Pfifferling (Cantharellus cibarius) | Ce-144 | < 13 | Bq/kg(FM) |
15.11.2018 - 15.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | I-131 | < 13 | Bq/kg(TM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Cs-137 | 13 | Bq/kg(TM) |
19.11.2018 - 19.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | I-131 | < 13 | Bq/kg(TM) |
19.09.2018 - 19.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 13 | Bq/kg(FM) |
13.08.2018 - 13.08.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | I-131 | < 13 | Bq/kg(TM) |
23.11.2018 - 23.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Sicker- und Grundwasser | K-40 | 13 | Bq/l |
12.03.2019 - 12.03.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Ce-144 | < 14 | Bq/kg |
31.01.2019 - 14.03.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Cs-137 | 14 | Bq/kg(TM) |
18.09.2018 - 18.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ebersberg, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 14 | Bq/kg(FM) |
19.07.2018 - 19.07.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ce-144 | < 14 | Bq/kg(FM) |
22.09.2018 - 22.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Freyung-Grafenau, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Cs-137 | 14 | Bq/kg(TM) |
19.09.2018 - 19.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ce-144 | < 14 | Bq/kg(FM) |
01.08.2018 - 01.08.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | Ce-144 | < 14 | Bq/kg(TM) |
30.04.2019 - 30.04.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 14 | Bq/kg(TM) |
29.11.2018 - 29.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Cs-137 | 14 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Rotfußröhrling (Xerocomus chrysenteron) | Ce-144 | < 14 | Bq/kg(FM) |
24.04.2019 - 24.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 14 | Bq/kg(FM) |
02.10.2018 - 02.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Rotfußröhrling (Xerocomus chrysenteron) | Ce-144 | < 14 | Bq/kg(FM) |
30.10.2018 - 30.10.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | U-235 | < 14 | Bq/kg(TM) |
23.05.2018 - 23.05.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 14 | Bq/kg(TM) |
21.03.2019 - 18.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Cs-137 | 14 | Bq/kg(TM) |
06.06.2018 - 06.06.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Klärschlamm | Ce-144 | < 14 | Bq/kg(TM) |
25.04.2019 - 25.04.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | I-131 | < 14 | Bq/kg(FM) |
14.08.2018 - 14.08.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 14 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.