Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2018 - 14.06.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Flüssige Rückstände aus Rauchgaswäsche | K-40 | 8,7 | Bq/l |
01.08.2018 - 01.08.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Klärschlamm | Ce-144 | < 8,8 | Bq/kg(TM) |
25.06.2018 - 19.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Ce-144 | < 8,8 | Bq/kg(TM) |
09.10.2018 - 09.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Cs-137 | 8,8 | Bq/kg(TM) |
24.05.2018 - 24.05.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 8,8 | Bq/kg(TM) |
08.08.2018 - 08.08.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Ce-144 | < 8,8 | Bq/kg(TM) |
18.06.2018 - 18.06.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Erlangen | Deutschland | Karpfen (Cyprinus carpio) | I-131 | < 8,8 | Bq/kg(FM) |
06.05.2019 - 06.05.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ce-144 | < 8,8 | Bq/kg(TM) |
05.04.2019 - 05.04.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Klärschlamm | Cs-137 | 8,9 | Bq/kg(TM) |
23.05.2018 - 23.05.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | I-131 | < 9,0 | Bq/kg(TM) |
30.05.2018 - 30.05.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Klärschlamm | Ce-144 | < 9,0 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Rotfußröhrling (Xerocomus chrysenteron) | Cs-137 | 9,0 | Bq/kg(FM) |
16.07.2018 - 16.07.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Schwabach | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 9,0 | Bq/kg(FM) |
02.10.2018 - 02.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Cs-137 | 9,0 | Bq/kg(FM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | U-235 | < 9,0 | Bq/kg(TM) |
01.08.2018 - 01.08.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Klärschlamm | Ce-144 | < 9,0 | Bq/kg(TM) |
06.06.2018 - 06.06.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Klärschlamm | Cs-137 | 9,1 | Bq/kg(TM) |
05.09.2018 - 20.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 9,1 | Bq/kg(TM) |
02.06.2018 - 02.06.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Gras | Cs-137 | 9,2 | Bq/kg(TM) |
13.08.2018 - 13.08.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | I-131 | < 9,2 | Bq/kg(TM) |
15.01.2019 - 15.01.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Cs-137 | 9,2 | Bq/kg(TM) |
08.01.2019 - 08.01.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Griechenland | Käse aus Milch anderer Tiere | I-131 | < 9,2 | Bq/kg(FM) |
27.07.2018 - 27.07.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | I-131 | < 9,2 | Bq/kg(TM) |
30.04.2019 - 30.04.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Cs-137 | 9,2 | Bq/kg(TM) |
18.02.2019 - 18.02.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | U-235 | 9,3 | Bq/kg(TM) |
05.09.2018 - 20.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | I-131 | < 9,3 | Bq/kg(TM) |
20.03.2019 - 20.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | Cs-137 | 9,3 | Bq/kg(TM) |
19.09.2018 - 19.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Cs-137 | 9,3 | Bq/kg(FM) |
01.03.2019 - 19.03.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | I-131 | < 9,3 | Bq/kg(TM) |
01.04.2019 - 30.06.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Cs-137 | 9,3 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.