Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 - 08.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-238 | 0,0099 | Bq/l |
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-238 | 0,0081 | Bq/l |
| 14.04.2026 - 14.04.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | U-238 | 0,013 | Bq/l |
| 23.02.2026 - 23.02.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-238 | 0,011 | Bq/l |
| 09.02.2026 - 09.02.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-238 | 0,013 | Bq/l |
| 11.12.2025 - 24.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-238 | 0,0071 | Bq/l |
| 25.11.2025 - 25.11.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-238 | 0,0082 | Bq/l |
| 03.11.2025 - 03.11.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-238 | 0,00079 | Bq/l |
| 03.11.2025 - 03.11.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-238 | < 0,00052 | Bq/l |
| 20.10.2025 - 20.10.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | U-238 | 0,0018 | Bq/l |
| 07.10.2025 - 07.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | U-238 | 0,010 | Bq/l |
| 25.09.2025 - 11.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-238 | 0,0057 | Bq/l |
| 25.08.2025 - 25.08.2025 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | U-238 | 190 | Bq/kg(TM) |
| 25.08.2025 - 25.08.2025 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-238 | 0,0026 | Bq/l |
| 05.08.2025 - 05.08.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-238 | 0,0064 | Bq/l |
| 08.06.2026 - 08.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,0011 | Bq/l |
| 27.05.2026 - 27.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | U-235 | < 2,7 | Bq/kg(TM) |
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-235 | < 0,0011 | Bq/l |
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | U-235 | < 3,2 | Bq/kg(TM) |
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | U-235 | < 6,2 | Bq/kg(TM) |
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | U-235 | < 4,4 | Bq/kg(TM) |
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Klärschlamm | U-235 | 4,8 | Bq/kg(TM) |
| 19.05.2026 - 19.05.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | U-235 | < 2,1 | Bq/kg(TM) |
| 19.05.2026 - 19.05.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | U-235 | < 1,5 | Bq/kg(TM) |
| 12.05.2026 - 12.05.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | U-235 | 2,4 | Bq/kg(TM) |
| 10.05.2026 - 10.05.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Klärschlamm | U-235 | 6,2 | Bq/kg(TM) |
| 05.05.2026 - 05.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Weilheim-Schongau, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | U-235 | < 2,2 | Bq/kg(TM) |
| 05.05.2026 - 05.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | U-235 | 5,8 | Bq/kg(TM) |
| 05.05.2026 - 05.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | U-235 | 2,0 | Bq/kg(TM) |
| 28.04.2026 - 28.04.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | U-235 | 2,0 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.