Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 - 24.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-134 | < 0,0057 | Bq/l |
| 10.11.2025 - 10.11.2025 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Cs-137 | < 0,0057 | Bq/l |
| 18.05.2026 - 18.05.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Co-60 | < 0,0057 | Bq/l |
| 06.05.2026 - 06.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Ru-103 | < 0,0057 | Bq/l |
| Cs-137 | < 0,0057 | Bq/l | |||||
| 25.09.2025 - 11.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-238 | 0,0057 | Bq/l |
| 22.04.2026 - 22.04.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Cs-137 | < 0,0057 | Bq/l |
| Cs-134 | < 0,0057 | Bq/l | |||||
| 05.01.2026 - 31.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,0057 | Bq/l |
| 28.10.2025 - 28.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Co-60 | < 0,0058 | Bq/l |
| 12.02.2026 - 12.02.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-134 | < 0,0058 | Bq/l |
| 01.04.2026 - 16.06.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0058 | Bq/l |
| 16.07.2025 - 09.09.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,0058 | Bq/l |
| 06.05.2026 - 06.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Cs-134 | < 0,0058 | Bq/l |
| 15.01.2026 - 25.03.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0058 | Bq/l |
| 06.10.2025 - 22.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0058 | Bq/l |
| 24.06.2026 - 24.06.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-137 | < 0,0058 | Bq/l |
| 22.09.2025 - 29.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,0058 | Bq/l |
| 11.12.2025 - 18.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-134 | < 0,0059 | Bq/l |
| 10.11.2025 - 10.11.2025 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Co-60 | < 0,0059 | Bq/l |
| 06.10.2025 - 22.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,0059 | Bq/l |
| 21.08.2025 - 21.08.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-134 | < 0,0059 | Bq/l |
| 28.10.2025 - 28.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Cs-137 | < 0,0059 | Bq/l |
| 11.12.2025 - 11.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-134 | < 0,0059 | Bq/l |
| 15.01.2026 - 23.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0059 | Bq/l |
| 20.10.2025 - 20.10.2025 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Cs-137 | < 0,0059 | Bq/l |
| 07.01.2026 - 17.03.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0059 | Bq/l |
| 11.08.2025 - 30.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-134 | < 0,0059 | Bq/l |
| 05.01.2026 - 31.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-134 | < 0,0060 | Bq/l |
| 14.01.2026 - 18.03.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,0060 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.