Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 - 21.08.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-137 | < 0,0071 | Bq/l |
| 03.09.2025 - 03.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Cs-134 | < 0,0071 | Bq/l |
| 27.04.2026 - 27.04.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Cs-134 | < 0,0071 | Bq/l |
| 12.01.2026 - 09.03.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-134 | < 0,0071 | Bq/l |
| 24.03.2026 - 24.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-137 | < 0,0071 | Bq/l |
| Ru-103 | < 0,0071 | Bq/l | |||||
| 27.05.2026 - 27.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-134 | < 0,0072 | Bq/l |
| 16.12.2025 - 16.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Co-60 | < 0,0072 | Bq/l |
| 13.11.2025 - 13.11.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Co-60 | < 0,0072 | Bq/l |
| 11.11.2025 - 11.11.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-134 | < 0,0072 | Bq/l |
| 11.12.2025 - 18.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-134 | < 0,0072 | Bq/l |
| 14.07.2025 - 25.09.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | 0,0072 | Bq/l |
| 13.05.2026 - 13.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Cs-137 | < 0,0072 | Bq/l |
| 11.11.2025 - 11.11.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-137 | < 0,0072 | Bq/l |
| 12.01.2026 - 30.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-134 | < 0,0072 | Bq/l |
| 06.05.2026 - 06.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | I-131 | < 0,0072 | Bq/l |
| 24.09.2025 - 22.12.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,0073 | Bq/l |
| 13.11.2025 - 13.11.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ru-103 | < 0,0073 | Bq/l |
| 13.05.2026 - 13.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Cs-134 | < 0,0073 | Bq/l |
| 01.10.2025 - 10.12.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,0073 | Bq/l |
| 11.12.2025 - 11.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-137 | < 0,0073 | Bq/l |
| 24.09.2025 - 22.12.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-134 | < 0,0073 | Bq/l |
| 20.10.2025 - 20.10.2025 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | I-131 | < 0,0073 | Bq/l |
| 07.09.2025 - 07.09.2025 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Reinwasser aus Mischrohwasser | Co-60 | < 0,0074 | Bq/l |
| Cs-137 | < 0,0074 | Bq/l | |||||
| 30.03.2026 - 30.03.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-137 | < 0,0074 | Bq/l |
| 11.11.2025 - 11.11.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Cs-134 | < 0,0074 | Bq/l |
| 02.09.2025 - 02.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-137 | < 0,0074 | Bq/l |
| 05.08.2025 - 05.08.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-134 | < 0,0074 | Bq/l |
| 01.10.2025 - 10.12.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,0074 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.