Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 - 11.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,00033 | Bq/l |
| 11.12.2025 - 24.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Pu-238 | < 0,00039 | Bq/l |
| Pu-23940 | < 0,00039 | Bq/l | |||||
| 07.10.2025 - 07.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | U-235 | 0,00040 | Bq/l |
| 08.06.2026 - 08.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Pu-23940 | < 0,00046 | Bq/l |
| 14.04.2026 - 14.04.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | U-235 | < 0,00046 | Bq/l |
| 07.10.2025 - 07.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Pu-238 | < 0,00052 | Bq/l |
| 03.11.2025 - 03.11.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-238 | < 0,00052 | Bq/l |
| 20.10.2025 - 20.10.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | U-235 | < 0,00058 | Bq/l |
| 03.11.2025 - 03.11.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-235 | < 0,00066 | Bq/l |
| 03.11.2025 - 03.11.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-235 | < 0,00067 | Bq/l |
| 25.09.2025 - 11.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Pu-23940 | < 0,00073 | Bq/l |
| 25.11.2025 - 25.11.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Pu-23940 | < 0,00077 | Bq/l |
| 23.02.2026 - 23.02.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | 0,00078 | Bq/l |
| 05.08.2025 - 05.08.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,00078 | Bq/l |
| 03.11.2025 - 03.11.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-238 | 0,00079 | Bq/l |
| U-234 | 0,00080 | Bq/l | |||||
| 25.11.2025 - 25.11.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | 0,00089 | Bq/l |
| 20.10.2025 - 20.10.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Pu-23940 | < 0,0010 | Bq/l |
| 03.11.2025 - 03.11.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | U-234 | 0,0011 | Bq/l |
| 05.08.2025 - 05.08.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Pu-23940 | < 0,0011 | Bq/l |
| Pu-238 | < 0,0011 | Bq/l | |||||
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-235 | < 0,0011 | Bq/l |
| 08.06.2026 - 08.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,0011 | Bq/l |
| 20.10.2025 - 20.10.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Pu-238 | < 0,0014 | Bq/l |
| 03.11.2025 - 03.11.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Pu-23940 | < 0,0014 | Bq/l |
| 11.12.2025 - 24.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,0014 | Bq/l |
| 25.08.2025 - 25.08.2025 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-235 | < 0,0014 | Bq/l |
| 03.11.2025 - 03.11.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Pu-23940 | < 0,0016 | Bq/l |
| 09.02.2026 - 09.02.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | U-235 | 0,0017 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.