Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 - 06.07.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Be-7 | 4,3 | Bq/kg(FM) |
| Ce-144 | < 0,57 | Bq/kg(FM) | |||||
| Co-60 | < 0,097 | Bq/kg(FM) | |||||
| Cs-134 | < 0,082 | Bq/kg(FM) | |||||
| Cs-137 | < 0,093 | Bq/kg(FM) | |||||
| I-131 | < 0,21 | Bq/kg(FM) | |||||
| K-40 | 160 | Bq/kg(FM) | |||||
| Ru-103 | < 0,091 | Bq/kg(FM) | |||||
| 30.06.2026 - 30.06.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ce-144 | < 1,1 | Bq/kg(FM) |
| Co-60 | < 0,17 | Bq/kg(FM) | |||||
| Cs-134 | < 0,15 | Bq/kg(FM) | |||||
| Cs-137 | < 0,18 | Bq/kg(FM) | |||||
| I-131 | < 0,26 | Bq/kg(FM) | |||||
| K-40 | 120 | Bq/kg(FM) | |||||
| Ru-103 | < 0,16 | Bq/kg(FM) | |||||
| 30.06.2026 - 30.06.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Gemüsepaprika | Ce-144 | < 0,85 | Bq/kg(FM) |
| Co-60 | < 0,15 | Bq/kg(FM) | |||||
| Cs-134 | < 0,14 | Bq/kg(FM) | |||||
| Cs-137 | < 0,15 | Bq/kg(FM) | |||||
| I-131 | < 0,25 | Bq/kg(FM) | |||||
| K-40 | 59 | Bq/kg(FM) | |||||
| Ru-103 | < 0,14 | Bq/kg(FM) | |||||
| 22.06.2026 - 22.06.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Erlangen | Deutschland | Karpfen (Cyprinus carpio) | Ce-144 | < 0,83 | Bq/kg(FM) |
| Co-60 | < 0,15 | Bq/kg(FM) | |||||
| Cs-134 | < 0,14 | Bq/kg(FM) | |||||
| Cs-137 | < 0,14 | Bq/kg(FM) | |||||
| I-131 | < 0,15 | Bq/kg(FM) | |||||
| K-40 | 92 | Bq/kg(FM) | |||||
| Ru-103 | < 0,13 | Bq/kg(FM) | |||||
| 15.06.2026 - 15.06.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 17 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.