Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 - 05.05.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 110 | Bq/kg(TM) |
| 05.05.2026 - 05.05.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Coburg, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 6,8 | Bq/kg(FM) |
| 05.05.2026 - 05.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 79 | Bq/kg(TM) |
| 05.05.2026 - 05.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 220 | Bq/kg(TM) |
| 05.05.2026 - 05.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 4,0 | Bq/kg(FM) |
| 04.05.2026 - 04.05.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 7,5 | Bq/kg(FM) |
| 03.05.2026 - 03.05.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | < 26 | Bq/kg(TM) |
| 03.05.2026 - 03.05.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 5,9 | Bq/kg(FM) |
| 03.05.2026 - 03.05.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 8,3 | Bq/kg(FM) |
| 28.04.2026 - 28.04.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | Be-7 | < 2,0 | Bq/kg(TM) |
| 28.04.2026 - 28.04.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 6,9 | Bq/kg(FM) |
| 28.04.2026 - 28.04.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 130 | Bq/kg(TM) |
| 23.04.2026 - 23.04.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 200 | Bq/kg(TM) |
| 23.04.2026 - 21.06.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 430 | Bq/kg(TM) |
| 22.04.2026 - 22.04.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 59 | Bq/kg(TM) |
| 20.04.2026 - 20.04.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | Be-7 | 27 | Bq/kg(TM) |
| 20.04.2026 - 20.04.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | Be-7 | 110 | Bq/kg(TM) |
| 13.04.2026 - 13.04.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach | Deutschland | Bärlauch - Bärenlauch | Be-7 | 2,7 | Bq/kg(FM) |
| 12.04.2026 - 28.06.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 260 | Bq/kg(TM) |
| 05.04.2026 - 05.04.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | Be-7 | 15 | Bq/kg(TM) |
| 03.04.2026 - 03.04.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | Be-7 | 22 | Bq/kg(TM) |
| 30.03.2026 - 30.03.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | < 6,0 | Bq/kg(TM) |
| 25.03.2026 - 28.06.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 200 | Bq/kg(TM) |
| 24.03.2026 - 24.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | < 8,1 | Bq/kg(TM) |
| 24.03.2026 - 24.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | 0,19 | Bq/l |
| 19.03.2026 - 19.03.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 310 | Bq/kg(TM) |
| 18.03.2026 - 18.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 6,5 | Bq/kg(TM) |
| 18.03.2026 - 18.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 19 | Bq/kg(TM) |
| 18.03.2026 - 12.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 90 | Bq/kg(TM) |
| 18.03.2026 - 12.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 52 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.