Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 - 07.06.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 20 | Bq/kg(FM) |
| 07.06.2026 - 07.06.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 19 | Bq/kg(FM) |
| 07.06.2026 - 07.06.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg-Sulzbach, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 12 | Bq/kg(FM) |
| 02.06.2026 - 02.06.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 240 | Bq/kg(TM) |
| 02.06.2026 - 02.06.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 14 | Bq/kg(FM) |
| 02.06.2026 - 02.06.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Freyung-Grafenau, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 49 | Bq/kg(TM) |
| 01.06.2026 - 01.06.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 4,0 | Bq/kg(FM) |
| 01.06.2026 - 01.06.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 5,1 | Bq/kg(FM) |
| 01.06.2026 - 01.06.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 11 | Bq/kg(FM) |
| 01.06.2026 - 01.06.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 13 | Bq/kg(FM) |
| 31.05.2026 - 31.05.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | < 14 | Bq/kg(TM) |
| 28.05.2026 - 28.05.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Straubing-Bogen, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 21 | Bq/kg(TM) |
| 28.05.2026 - 28.05.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 68 | Bq/kg(TM) |
| 27.05.2026 - 27.05.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 28 | Bq/kg(TM) |
| 27.05.2026 - 27.05.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 49 | Bq/kg(TM) |
| 26.05.2026 - 26.05.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 350 | Bq/kg(TM) |
| 26.05.2026 - 26.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Mühldorf a. Inn, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 11 | Bq/kg(FM) |
| 26.05.2026 - 26.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 29 | Bq/kg(FM) |
| 26.05.2026 - 26.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 12 | Bq/kg(TM) |
| 26.05.2026 - 26.05.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Erlangen-Höchstadt, Landkrs. | Deutschland | Blattgemüse, ungeschützter Anbau | Be-7 | 16 | Bq/kg(FM) |
| 26.05.2026 - 26.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Lollo rosso | Be-7 | 3,2 | Bq/kg(FM) |
| 26.05.2026 - 26.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Landsberg am Lech, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 9,4 | Bq/kg(FM) |
| 23.05.2026 - 23.05.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberger Land, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 16 | Bq/kg(FM) |
| 22.05.2026 - 22.05.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 45 | Bq/kg(TM) |
| 22.05.2026 - 22.05.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg-Sulzbach, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 54 | Bq/kg(TM) |
| 21.05.2026 - 21.05.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 21 | Bq/kg(FM) |
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 19 | Bq/kg(TM) |
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | < 0,077 | Bq/l |
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 26 | Bq/kg(TM) |
| 20.05.2026 - 20.05.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 18 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.