Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 - 23.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ebersberg, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 40 | Bq/kg(FM) |
| 22.09.2025 - 22.09.2025 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Waldnaab, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 13 | Bq/kg(FM) |
| 22.09.2025 - 22.09.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 18 | Bq/kg(FM) |
| 22.09.2025 - 22.09.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 13 | Bq/kg(FM) |
| 22.09.2025 - 22.09.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | < 1,1 | Bq/kg(FM) |
| 22.09.2025 - 07.01.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 150 | Bq/kg(TM) |
| 22.09.2025 - 22.09.2025 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Miltenberg, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | < 1,2 | Bq/kg(FM) |
| 21.09.2025 - 21.09.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 210 | Bq/kg(TM) |
| 21.09.2025 - 21.09.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 120 | Bq/kg(TM) |
| 21.09.2025 - 21.09.2025 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 39 | Bq/kg(FM) |
| 18.09.2025 - 18.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 45 | Bq/kg(FM) |
| 17.09.2025 - 17.09.2025 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg, Landkrs. | Deutschland | Wildpilzmischungen | Be-7 | < 1,2 | Bq/kg(FM) |
| 17.09.2025 - 17.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 0,90 | Bq/kg(FM) |
| 16.09.2025 - 16.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 58 | Bq/kg(FM) |
| 16.09.2025 - 16.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | < 0,81 | Bq/kg(FM) |
| 16.09.2025 - 16.09.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Erding, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 64 | Bq/kg(FM) |
| 15.09.2025 - 15.09.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Straubing-Bogen, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 19 | Bq/kg(FM) |
| 15.09.2025 - 15.09.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 35 | Bq/kg(TM) |
| 15.09.2025 - 15.09.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 180 | Bq/kg(TM) |
| 15.09.2025 - 15.09.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 130 | Bq/kg(TM) |
| 15.09.2025 - 15.09.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 38 | Bq/kg(TM) |
| 15.09.2025 - 15.09.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 77 | Bq/kg(FM) |
| 15.09.2025 - 15.09.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 51 | Bq/kg(FM) |
| 15.09.2025 - 15.09.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 170 | Bq/kg(TM) |
| 14.09.2025 - 14.09.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Be-7 | < 0,99 | Bq/kg(FM) |
| 14.09.2025 - 14.09.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 25 | Bq/kg(FM) |
| 12.09.2025 - 12.09.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 1,9 | Bq/kg(FM) |
| 11.09.2025 - 11.09.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 29 | Bq/kg(FM) |
| 10.09.2025 - 10.09.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 7,9 | Bq/kg(FM) |
| 10.09.2025 - 10.09.2025 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 88 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.