Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 - 16.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 82 | Bq/kg(TM) |
| 16.10.2025 - 16.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 180 | Bq/kg(TM) |
| 15.10.2025 - 08.12.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 220 | Bq/kg(TM) |
| 15.10.2025 - 08.12.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 120 | Bq/kg(TM) |
| 15.10.2025 - 15.10.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche | Be-7 | 220 | Bq/kg(TM) |
| 15.10.2025 - 15.10.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche | Be-7 | 58 | Bq/kg(TM) |
| 14.10.2025 - 14.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 230 | Bq/kg(TM) |
| 14.10.2025 - 14.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 25 | Bq/kg(TM) |
| 14.10.2025 - 14.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 240 | Bq/kg(TM) |
| 14.10.2025 - 14.10.2025 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Deutschland | Krause Glucke (Sparassis crispa) | Be-7 | < 3,1 | Bq/kg(FM) |
| 13.10.2025 - 13.10.2025 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Main-Spessart, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 22 | Bq/kg(FM) |
| 12.10.2025 - 12.10.2025 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Coburg, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 16 | Bq/kg(FM) |
| 10.10.2025 - 10.10.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 83 | Bq/kg(TM) |
| 07.10.2025 - 07.10.2025 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Tirschenreuth, Landkrs. | Deutschland | Porree, Lauch | Be-7 | 2,1 | Bq/kg(FM) |
| 07.10.2025 - 07.10.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Aichach-Friedberg, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 86 | Bq/kg(FM) |
| 07.10.2025 - 07.10.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Günzburg, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 33 | Bq/kg(FM) |
| 07.10.2025 - 07.10.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 44 | Bq/kg(FM) |
| 07.10.2025 - 07.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 68 | Bq/kg(FM) |
| 07.10.2025 - 07.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Dachau, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 60 | Bq/kg(FM) |
| 07.10.2025 - 07.10.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 45 | Bq/kg(FM) |
| 07.10.2025 - 07.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Landsberg am Lech, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 55 | Bq/kg(FM) |
| 06.10.2025 - 22.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 180 | Bq/kg(TM) |
| 06.10.2025 - 22.12.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 450 | Bq/kg(TM) |
| 02.10.2025 - 02.10.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Günzburg, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 190 | Bq/kg(TM) |
| 02.10.2025 - 02.10.2025 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Kompost | Be-7 | 46 | Bq/kg(TM) |
| 01.10.2025 - 01.10.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Straubing-Bogen, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 67 | Bq/kg(TM) |
| 01.10.2025 - 01.10.2025 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Straubing-Bogen, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 34 | Bq/kg(TM) |
| 01.10.2025 - 01.10.2025 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Be-7 | 44 | Bq/kg(TM) |
| 01.10.2025 - 01.10.2025 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 99 | Bq/kg(TM) |
| 01.10.2025 - 01.10.2025 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Birne | Be-7 | 2,0 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.