Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 - 17.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | Be-7 | < 2,1 | Bq/kg(TM) |
| 17.03.2026 - 17.03.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Dachau, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | Be-7 | < 1,4 | Bq/kg(TM) |
| 15.03.2026 - 15.03.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | < 17 | Bq/kg(TM) |
| 10.03.2026 - 10.03.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Günzburg, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | Be-7 | 2,0 | Bq/kg(TM) |
| 10.03.2026 - 10.03.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | Be-7 | 6,6 | Bq/kg(TM) |
| 10.03.2026 - 10.03.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Kompost | Be-7 | 16 | Bq/kg(TM) |
| 25.02.2026 - 25.02.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 130 | Bq/kg(TM) |
| 25.02.2026 - 03.06.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 68 | Bq/kg(TM) |
| 25.02.2026 - 25.02.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 180 | Bq/kg(TM) |
| 25.02.2026 - 25.02.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | < 7,2 | Bq/kg(TM) |
| 24.02.2026 - 24.02.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 190 | Bq/kg(TM) |
| 24.02.2026 - 24.02.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 270 | Bq/kg(TM) |
| 23.02.2026 - 23.02.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 150 | Bq/kg(TM) |
| 23.02.2026 - 23.02.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Waldnaab, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 190 | Bq/kg(TM) |
| 23.02.2026 - 23.02.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 27 | Bq/kg(TM) |
| 18.02.2026 - 18.02.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 31 | Bq/kg(TM) |
| 12.02.2026 - 12.02.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | < 2,8 | Bq/kg(TM) |
| 12.02.2026 - 12.02.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | < 5,2 | Bq/kg(TM) |
| 09.02.2026 - 09.02.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 68 | Bq/kg(TM) |
| 09.02.2026 - 09.02.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 23 | Bq/kg(TM) |
| 09.02.2026 - 09.02.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 21 | Bq/kg(TM) |
| 09.02.2026 - 09.02.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 100 | Bq/kg(TM) |
| 09.02.2026 - 09.02.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 98 | Bq/kg(TM) |
| 08.02.2026 - 08.02.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 16 | Bq/kg(TM) |
| 05.02.2026 - 05.02.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 110 | Bq/kg(TM) |
| 03.02.2026 - 03.02.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 160 | Bq/kg(TM) |
| 02.02.2026 - 15.03.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 220 | Bq/kg(TM) |
| 02.02.2026 - 02.02.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Ukraine | Sonstige Futtermittel | Be-7 | 9,8 | Bq/kg(FM) |
| 28.01.2026 - 28.01.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | Be-7 | 35 | Bq/kg(TM) |
| 28.01.2026 - 28.01.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | Be-7 | 140 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.