Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
| Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 - 12.07.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Waldnaab, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Be-7 | 5,7 | Bq/kg(FM) |
| 10.07.2026 - 10.07.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Rottal-Inn, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 8,5 | Bq/kg(FM) |
| 08.07.2026 - 08.07.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 5,2 | Bq/kg(FM) |
| 06.07.2026 - 06.07.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Be-7 | 4,3 | Bq/kg(FM) |
| 06.07.2026 - 06.07.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Kitzingen, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 7,6 | Bq/kg(FM) |
| 05.07.2026 - 05.07.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Kitzingen, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Be-7 | 3,1 | Bq/kg(FM) |
| 30.06.2026 - 30.06.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 7,6 | Bq/kg(TM) |
| 30.06.2026 - 30.06.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Be-7 | 10 | Bq/kg(FM) |
| 29.06.2026 - 29.06.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Kitzingen, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 3,7 | Bq/kg(FM) |
| 28.06.2026 - 28.06.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 440 | Bq/kg(TM) |
| 22.06.2026 - 22.06.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 85 | Bq/kg(TM) |
| 22.06.2026 - 22.06.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 76 | Bq/kg(TM) |
| 21.06.2026 - 21.06.2026 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 31 | Bq/kg(FM) |
| 16.06.2026 - 16.06.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Bad Kissingen, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 14 | Bq/kg(FM) |
| 16.06.2026 - 16.06.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 26 | Bq/kg(FM) |
| 16.06.2026 - 16.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 30 | Bq/kg(FM) |
| 16.06.2026 - 16.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 44 | Bq/kg(FM) |
| 15.06.2026 - 15.06.2026 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 32 | Bq/kg(FM) |
| 15.06.2026 - 15.06.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 17 | Bq/kg(FM) |
| 15.06.2026 - 15.06.2026 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Erlangen-Höchstadt, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 21 | Bq/kg(FM) |
| 14.06.2026 - 14.06.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 17 | Bq/kg(FM) |
| 12.06.2026 - 12.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 54 | Bq/kg(TM) |
| 11.06.2026 - 11.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 30 | Bq/kg(FM) |
| 10.06.2026 - 10.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Brennessel | Be-7 | 26 | Bq/kg(FM) |
| 08.06.2026 - 08.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 320 | Bq/kg(TM) |
| 08.06.2026 - 08.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | 0,077 | Bq/l |
| 08.06.2026 - 08.06.2026 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Brennessel | Be-7 | 24 | Bq/kg(FM) |
| 07.06.2026 - 07.06.2026 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Rhön-Grabfeld, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 13 | Bq/kg(FM) |
| 07.06.2026 - 07.06.2026 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 18 | Bq/kg(FM) |
| 07.06.2026 - 07.06.2026 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 20 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.