Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2019 - 31.03.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,055 | Bq/l |
19.02.2019 - 19.02.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Ru-103 | < 0,054 | Bq/l |
08.11.2018 - 08.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Cs-137 | < 0,054 | Bq/l |
01.04.2019 - 30.06.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,054 | Bq/l |
15.05.2019 - 15.05.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Co-60 | < 0,054 | Bq/l |
29.05.2019 - 29.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Co-60 | < 0,054 | Bq/l |
19.10.2018 - 19.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Cs-134 | < 0,054 | Bq/kg(FM) |
26.06.2018 - 26.06.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,054 | Bq/l |
01.02.2019 - 01.02.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Cs-137 | < 0,053 | Bq/l |
06.11.2018 - 06.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,053 | Bq/l |
08.01.2019 - 27.03.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,053 | Bq/l |
04.05.2019 - 04.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | K-40 | 0,053 | Bq/l |
16.05.2019 - 16.05.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Ce-144 | < 0,053 | Bq/l |
18.03.2019 - 18.03.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Cs-134 | < 0,053 | Bq/l |
06.05.2019 - 06.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Cs-134 | < 0,053 | Bq/kg(FM) |
24.06.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,053 | Bq/l |
17.12.2018 - 21.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | K-40 | 0,053 | Bq/l |
19.02.2019 - 19.02.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Cs-137 | < 0,052 | Bq/l |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,052 | Bq/l |
26.11.2018 - 26.11.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Ru-103 | < 0,052 | Bq/l |
23.10.2018 - 23.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,052 | Bq/kg(FM) |
09.10.2018 - 19.12.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | 0,052 | Bq/l |
17.06.2019 - 17.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Gurke | Cs-137 | 0,052 | Bq/kg(FM) |
15.11.2018 - 15.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,052 | Bq/l |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,052 | Bq/kg(FM) |
24.06.2019 - 24.06.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,052 | Bq/l |
28.11.2018 - 28.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Weiden i.d. OPf. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Cs-137 | < 0,052 | Bq/l |
19.10.2018 - 19.10.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Aschaffenburg, Landkrs. | Deutschland | Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | Cs-137 | 0,052 | Bq/kg(FM) |
29.05.2019 - 29.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Cs-134 | < 0,052 | Bq/l |
13.08.2018 - 13.08.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,052 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.