Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2018 - 16.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Landsberg am Lech, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,096 | Bq/kg(FM) |
16.10.2018 - 16.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Mühldorf a. Inn, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ru-103 | < 3,0 | Bq/kg(FM) |
16.10.2018 - 16.10.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 0,25 | Bq/kg(FM) |
16.10.2018 - 16.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,16 | Bq/kg(FM) |
16.10.2018 - 16.10.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Ru-103 | < 2,0 | Bq/kg(FM) |
16.10.2018 - 16.10.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Miltenberg, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 0,21 | Bq/kg(FM) |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof | Deutschland | Kartoffeln | Ru-103 | < 0,19 | Bq/kg(FM) |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,052 | Bq/kg(FM) |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ru-103 | < 0,16 | Bq/l |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Erding, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 0,21 | Bq/kg(FM) |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Kempten (Allgäu) | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ru-103 | < 0,14 | Bq/l |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 0,14 | Bq/kg(FM) |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Tirschenreuth, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ru-103 | < 0,14 | Bq/kg(FM) |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Lichtenfels, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 0,21 | Bq/kg(FM) |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ru-103 | < 0,14 | Bq/l |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Ru-103 | < 2,6 | Bq/kg |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | Ru-103 | < 4,2 | Bq/kg |
15.10.2018 - 15.10.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg-Sulzbach, Landkrs. | Deutschland | Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | Ru-103 | < 0,11 | Bq/kg(FM) |
12.10.2018 - 21.01.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Ru-103 | < 5,1 | Bq/kg(TM) |
12.10.2018 - 12.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | Ru-103 | < 0,36 | Bq/kg(TM) |
12.10.2018 - 12.10.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | Ru-103 | < 0,11 | Bq/kg(FM) |
11.10.2018 - 11.10.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ru-103 | < 0,012 | Bq/l |
11.10.2018 - 17.12.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,015 | Bq/l |
11.10.2018 - 11.10.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Gesamtnahrung | Ru-103 | < 0,84 | Bq/(d*p) |
11.10.2018 - 11.10.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Kartoffeln | Ru-103 | < 0,10 | Bq/kg(FM) |
11.10.2018 - 11.10.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 0,25 | Bq/kg(FM) |
11.10.2018 - 11.10.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Ru-103 | < 0,084 | Bq/l |
10.10.2018 - 10.10.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberger Land, Landkrs. | Deutschland | Kompost | Ru-103 | < 0,21 | Bq/kg(TM) |
10.10.2018 - 06.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Ru-103 | < 4,1 | Bq/kg(TM) |
10.10.2018 - 10.12.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,0088 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.