Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
| Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 - 05.12.2024 |
FRM II |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Forschungsgelände,Brunnen 9a | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,8E-2 | Bq/l |
| Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,5E-2 | Bq/l | |||||
| H3-Bestimmung | H-3 | < 8,1E+0 | Bq/l | |||||
| Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,6E-1 | Bq/l | |||||
| 05.12.2024 - 05.12.2024 |
FRM II |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Reaktorgelände,Brunnen 8 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,3E-2 | Bq/l |
| Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,6E-2 | Bq/l | |||||
| Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 4,7E-2 | Bq/l | |||||
| H3-Bestimmung | H-3 | < 8,2E+0 | Bq/l | |||||
| Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 6,1E-1 | Bq/l | |||||
| 05.12.2024 - 05.12.2024 |
FRM II |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Reaktorgelände,Brunnen G5 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,6E-2 | Bq/l |
| Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,6E-2 | Bq/l | |||||
| Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 4,2E-2 | Bq/l | |||||
| H3-Bestimmung | H-3 | < 8,2E+0 | Bq/l | |||||
| Gamma-Spektrometrie | K-40 | 9,7E-1 | Bq/l | |||||
| 05.12.2024 - 05.12.2024 |
FRM II |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Reaktorgelände,Brunnen G4 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,4E-2 | Bq/l |
| Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,4E-2 | Bq/l | |||||
| Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,7E-2 | Bq/l | |||||
| H3-Bestimmung | H-3 | < 8,3E+0 | Bq/l | |||||
| Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,0E-1 | Bq/l | |||||
| 05.12.2024 - 05.12.2024 |
FRM II |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Reaktorgelände,Brunnen G3 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 4,0E-2 | Bq/l |
| Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 4,2E-2 | Bq/l | |||||
| Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 5,0E-2 | Bq/l | |||||
| H3-Bestimmung | H-3 | < 8,2E+0 | Bq/l | |||||
| Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 6,4E-1 | Bq/l | |||||
| 04.12.2024 - 02.01.2025 |
FRM II |
Luft / Aerosole, A1:1.2 | Niederschlagssammelstelle M2neu a. Messschacht 3, S3 50m v. Kamin | Aerosole | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,7E-5 | Bq/m³ |
| Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,1E-5 | Bq/m³ | |||||
| Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,4E-5 | Bq/m³ | |||||
| Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,3E-4 | Bq/m³ | |||||
| 04.12.2024 - 02.01.2025 |
FRM II |
Luft / gasförmiges Jod, A1:1.3 | Niederschlagssammelstelle M2neu a. Messschacht 3, S3 50m v. Kamin | Luft/gasförmiges Iod | Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 2,8E-4 | Bq/m³ |
| 04.12.2024 - 02.01.2025 |
FRM II |
Luft / gasförmiges Jod, A1:1.3 | Messstelle M1 | Luft/gasförmiges Iod | Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 2,1E-4 | Bq/m³ |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.